Presentazioni | ||||
Presentazione al Consiglio Comunale23 aprile 2013
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
600 dpi | pat2012_pre_124n.pdf | 10.984.234 byte | ||
Documenti principali | ||||
Relazione tecnica18 aprile 2013
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
600 dpi | pat2012_doc_10_rela.pdf | 9.535.695 byte | ||
Norme tecniche12 febbraio 2013
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
600 dpi | pat2012_doc_20_norm.pdf | 17.222.088 byte | ||
Note di recepimento n. 112 febbraio 2013
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
600 dpi | pat2012_doc_a1_nr01.pdf | 308.424 byte | ||
Documenti della VAS (Valutazione ambientale strategica) | ||||
Valutazione ambientale strategica – Rapporto ambientale18 luglio 2012
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
600 dpi | pat2012_doc_v1_ramb.pdf | 9.153.946 byte | ||
Valutazione ambientale strategica – Sintesi non tecnica18 luglio 2012
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
600 dpi | pat2012_doc_v2_snot.pdf | 383.418 byte | ||
Documenti degli studi specialistici | ||||
Relazione agronomica15 luglio 2010
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
600 dpi | pat2012_doc_s1_agro.pdf | 11.287.513 byte | ||
Relazione geologica31 gennaio 2012
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
600 dpi | pat2012_doc_s2_geol.pdf | 1.751.838 byte | ||
Valutazione di compatibilità idraulica – VCI2 aprile 2012
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
600 dpi | pat2012_doc_s3_vcid.pdf | 3.866.205 byte | ||
Tavole principali 1:10.000 | ||||
Tavola 1 – Tavola 1 – Vincoli18 aprile 2013
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
TIFF | 300 dpi | pat2012_tav_1000_d300.tif | 6.972.118 byte | |
PNG | 300 dpi | pat2012_tav_1000_d300.png | 5.108.183 byte | |
PNG | 150 dpi | pat2012_tav_1000_d150.png | 5.456.199 byte | |
300 dpi | pat2012_tav_1000_d300.pdf | 5.555.726 byte | ||
Tavola 2 – Tavola 2 – Invarianti25 luglio 2012
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
TIFF | 300 dpi | pat2012_tav_2000_d300.tif | 6.126.844 byte | |
PNG | 300 dpi | pat2012_tav_2000_d300.png | 4.491.515 byte | |
PNG | 150 dpi | pat2012_tav_2000_d150.png | 4.595.166 byte | |
300 dpi | pat2012_tav_2000_d300.pdf | 5.093.608 byte | ||
Tavola 3 – Tavola 3 – Fragilità12 febbraio 2013
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
TIFF | 300 dpi | pat2012_tav_3000_d300.tif | 7.212.770 byte | |
PNG | 300 dpi | pat2012_tav_3000_d300.png | 5.195.445 byte | |
PNG | 150 dpi | pat2012_tav_3000_d150.png | 5.651.745 byte | |
300 dpi | pat2012_tav_3000_d300.pdf | 5.442.382 byte | ||
Tavola 4 – Tavola 4 – Trasformabilità25 luglio 2012
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
TIFF | 300 dpi | pat2012_tav_4000_d300.tif | 9.598.864 byte | |
PNG | 300 dpi | pat2012_tav_4000_d300.png | 6.458.802 byte | |
PNG | 150 dpi | pat2012_tav_4000_d150.png | 6.180.278 byte | |
300 dpi | pat2012_tav_4000_d300.pdf | 6.693.480 byte | ||
Tavola 5 – Tavola 5 – Zona agricola utilizzata25 luglio 2012
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
TIFF | 300 dpi | pat2012_tav_5000_d300.tif | 6.876.910 byte | |
PNG | 300 dpi | pat2012_tav_5000_d300.png | 4.885.106 byte | |
PNG | 150 dpi | pat2012_tav_5000_d150.png | 5.415.860 byte | |
300 dpi | pat2012_tav_5000_d300.pdf | 5.148.023 byte | ||
Tavole degli studi specialistici 1:10.000 | ||||
Tavola S1.a – Tavola S1.a – Studi agronomici: Classificazione del suolo agricolo20 luglio 2010
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
TIFF | 300 dpi | pat2012_tav_s1a0_d300.tif | 5.423.448 byte | |
PNG | 300 dpi | pat2012_tav_s1a0_d300.png | 3.488.918 byte | |
PNG | 150 dpi | pat2012_tav_s1a0_d150.png | 4.147.165 byte | |
300 dpi | pat2012_tav_s1a0_d300.pdf | 4.089.015 byte | ||
Tavola S1.b – Tavola S1.b – Studi agronomici: Zona agricola22 luglio 2010
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
TIFF | 300 dpi | pat2012_tav_s1b0_d300.tif | 5.430.894 byte | |
PNG | 300 dpi | pat2012_tav_s1b0_d300.png | 3.328.941 byte | |
PNG | 150 dpi | pat2012_tav_s1b0_d150.png | 3.989.087 byte | |
300 dpi | pat2012_tav_s1b0_d300.pdf | 3.822.719 byte | ||
Tavola S1.c – Tavola S1.c – Studi agronomici: Zona agricola utilizzata20 luglio 2010
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
TIFF | 300 dpi | pat2012_tav_s1c0_d300.tif | 5.350.048 byte | |
PNG | 300 dpi | pat2012_tav_s1c0_d300.png | 3.395.447 byte | |
PNG | 150 dpi | pat2012_tav_s1c0_d150.png | 4.161.022 byte | |
300 dpi | pat2012_tav_s1c0_d300.pdf | 3.892.280 byte | ||
Tavola S2.a – Tavola S2.a – Studi geologici: Geomorfologia20 luglio 2010
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
TIFF | 300 dpi | pat2012_tav_s2a0_d300.tif | 4.360.730 byte | |
PNG | 300 dpi | pat2012_tav_s2a0_d300.png | 2.923.587 byte | |
PNG | 150 dpi | pat2012_tav_s2a0_d150.png | 3.365.345 byte | |
300 dpi | pat2012_tav_s2a0_d300.pdf | 3.554.010 byte | ||
Tavola S2.b – Tavola S2.b – Studi geologici: Litologia20 luglio 2010
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
TIFF | 300 dpi | pat2012_tav_s2b0_d300.tif | 4.396.690 byte | |
PNG | 300 dpi | pat2012_tav_s2b0_d300.png | 2.907.966 byte | |
PNG | 150 dpi | pat2012_tav_s2b0_d150.png | 3.840.817 byte | |
300 dpi | pat2012_tav_s2b0_d300.pdf | 3.503.102 byte | ||
Tavola S2.c – Tavola S2.c – Studi geologici: Idrogeologia20 luglio 2010
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
TIFF | 300 dpi | pat2012_tav_s2c0_d300.tif | 4.610.010 byte | |
PNG | 300 dpi | pat2012_tav_s2c0_d300.png | 3.014.460 byte | |
PNG | 150 dpi | pat2012_tav_s2c0_d150.png | 3.909.187 byte | |
300 dpi | pat2012_tav_s2c0_d300.pdf | 3.489.895 byte | ||
Tavola S2.d – Tavola S2.d – Studi geologici: Fragilità12 febbraio 2013
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
TIFF | 300 dpi | pat2012_tav_s2d0_d300.tif | 6.087.982 byte | |
PNG | 300 dpi | pat2012_tav_s2d0_d300.png | 4.370.783 byte | |
PNG | 150 dpi | pat2012_tav_s2d0_d150.png | 5.098.482 byte | |
300 dpi | pat2012_tav_s2d0_d300.pdf | 4.711.818 byte | ||
Tavola S3.a – Tavola S3.a – Valutazione di compatibilità idraulica: Rete idrografica12 febbraio 2013
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
TIFF | 300 dpi | pat2012_tav_s3a0_d300.tif | 5.579.514 byte | |
PNG | 300 dpi | pat2012_tav_s3a0_d300.png | 4.204.363 byte | |
PNG | 150 dpi | pat2012_tav_s3a0_d150.png | 4.789.601 byte | |
300 dpi | pat2012_tav_s3a0_d300.pdf | 4.702.538 byte | ||
Tavola S3.b – Tavola S3.b – Valutazione di compatibilità idraulica: Rete fognaria20 luglio 2010
|
||||
Formato | Densità | Nome del file (con collegamento) | Dimensioni | |
TIFF | 300 dpi | pat2012_tav_s3b0_d300.tif | 4.253.798 byte | |
PNG | 300 dpi | pat2012_tav_s3b0_d300.png | 2.836.331 byte | |
PNG | 150 dpi | pat2012_tav_s3b0_d150.png | 3.414.177 byte | |
300 dpi | pat2012_tav_s3b0_d300.pdf | 3.485.743 byte | ||
HESC servizi per il territorio, Venezia-Mestre |
KačičLidén Landscape Architects, Trieste |